E-Tech 100% rafmagn | E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
---|---|---|---|
minnkun eldsneytisnotkunar | 100% | allt að 40% | allt að 75% |
akstur á rafmagni innanbæjar | 100% | allt að 80% | allt að 100% |
hraði á rafmagni | allt að 160km/h | allt að 130km/h** | allt að 135km/h |
drægni á rafmagni | allt að 470km* | allt að 5 minutes | allt að 50 km* |
stærð rafhlöðu í kWh | allt að 60 kW | allt að 2 kWh | allt að 10.4 kWh |
tengi fyrir rafmagn | já | nei | já |
endurheimt orku | já | já | já |
rafræsing | já | já | já |
tækni | 1 rafhlaða + 1 rafmótor + 1 sjálfvirk gírskipting | 1 rafhlaða + 2 rafmótorar + 1 eldsneytisvél + 1 sjálfvirk gírskipting | 1 rafhlaða + 2 rafmótorar + 1 eldsneytisvél + 1 sjálfvirk gírskipting |
*WLTP
** fer eftir gerð og útgáfu