E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
---|---|---|
Minnkun eldsneytisnotkunar | Allt að 40% | Allt að 75% |
Rafmagnsakstur innanbæjar | Allt að 80% | Allt að 100% |
Aksturshraði á rafmagni | Allt að 130 km/klst** | Allt að 135 km/klst |
Drægni á rafmagni | Allt að 5 mínútur | Allt að 50 km* |
Hleðslugeta rafhlöðu í kWh | Allt að 2 kWh | Allt að 10.4 kWh |
Heðsla með tengi | Nei | Já |
Endurheimt orku | Já | Já |
Rafræsing | Já | Já |
Tækni | 1 rafhlaða + 2 rafmótorar + 1 eldsneytisvél + 1 sjálfskiptur gírkassi | 1 rafhlaða + 2 rafmótorar + 1 eldsneytisvél + 1 sjálfskiptur gírkassi |
*WLTP mælingar
** Fer eftir gerð og útgáfu