L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | |
---|---|---|---|---|
Heildarlengd | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Nýtanleg hleðslulengd á gólfi (með fótrými) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
Heildarbreidd/með hliðarspeglum | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Hæð (óhlaðinn)/nýtanleg | 1971/1387 | 2495/1898 | 1967/1387 | 2498/1898 |
Hámarkshleðsla (kg) | 1224 | 1140 | 1266 | 1171 |
Heildarþyngd ökutækis (hlaðinn) | 2960/2980* | 2980/2995* | 3030/3040* | 3060/3070* |
Hámarksþyngd eftirvagns (með hemlum/án hemla) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
* Fer eftir vélarafli.
** Fer eftir útfærslu.